Tabel Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 4345 | 100,00% | 3547 | 81,63% | 798 | 18,37% | |
| TOTAL | 4345 | 100,00% | 3547 | 81,63% | 798 | 18,37% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 4345 | 100,00% | 3547 | 81,63% | 798 | 18,37% | |
| TOTAL | 4345 | 100,00% | 3547 | 81,63% | 798 | 18,37% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025