Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Gentasari, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 7184 | 51,07% | 7184 | 51,07% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 6884 | 48,93% | 0 | 0,00% | 6884 | 48,93% |
JUMLAH | 14068 | 100,00% | 7184 | 51,07% | 6884 | 48,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14068 | 100,00% | 7184 | 51,07% | 6884 | 48,93% |
Diperbarui pada : 24 Juni 2025