Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Gentasari, 2025
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 370 | 2,63% | 220 | 1,57% | 150 | 1,07% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2516 | 17,91% | 1288 | 9,17% | 1228 | 8,74% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 2813 | 20,02% | 1456 | 10,36% | 1357 | 9,66% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 8349 | 59,43% | 4211 | 29,97% | 4138 | 29,45% |
| JUMLAH | 14048 | 99,99% | 7175 | 51,07% | 6873 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 14049 | 100,00% | 7175 | 51,07% | 6874 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025