Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Gentasari, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2818 | 20,03% | 1443 | 10,26% | 1375 | 9,77% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1077 | 7,66% | 563 | 4,00% | 514 | 3,65% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3969 | 28,21% | 1858 | 13,21% | 2111 | 15,01% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2998 | 21,31% | 1550 | 11,02% | 1448 | 10,29% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2720 | 19,33% | 1539 | 10,94% | 1181 | 8,39% |
6 | DIPLOMA I / II | 35 | 0,25% | 14 | 0,10% | 21 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 108 | 0,77% | 42 | 0,30% | 66 | 0,47% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 338 | 2,40% | 171 | 1,22% | 167 | 1,19% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 14068 | 100,00% | 7184 | 51,07% | 6884 | 48,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14068 | 100,00% | 7184 | 51,07% | 6884 | 48,93% |
Diperbarui pada : 24 Juni 2025